| 
 | 
 LỊCH KHỞI HÀNH TOUR QUỐC TẾ | 
 
 | |||
| Châu lục | Điểm đến | Thời gian | Khởi hành | Giá tour | Ghi chú | 
| 
 
 
 
 
 
 Châu Á | 5N4D | 24,29/6; 1,8,15,22,29/7; 3,519/8 | 6.590.000 | 
 | |
| 4N3D | 22,27,30/6; 4,11,14,18,24/7; 3,8,15,22/8 | 11.500.000 | 
 | ||
| 4N3D | 
 | 
 | 
 | ||
| 4N3D | 21,28/6; 5/7 | 7.990.000 | 
 | ||
| 5N4D | 19/6; 3,17,24/7; 7,14/8; 9,10,11,17/10 | 11.500.000 | 
 | ||
| 6N5D | 9,18/7; 12,29/8 | 33.900.000 | 
 | ||
| 4N3D | 21,28/6; 5,12,19,26/7; 2,9,16,23,30/8 | 9.900.000 | 
 | ||
| 4N3D | 21,28/6; 5,12,19,26/7; 2,9,16,23,30/8 | 3.990.000 | 
 | ||
| 7N6D | 8, 24/8; 2, 7, 12, 16/9 | 17.290.000 | 
 | ||
| 
 | Thứ 3, 7 hàng tuần | 7.490.000 | 
 | ||
| 5N4D | 12/8 | 7.490.000 | 
 | ||
| 6N5D | 15, 21/08 & 19, 25/09 & 02, 03, 09, 17, 23, 31/10 & 05, 12, 19, 21/11 & 03, 05, 10/12/2018 | 24.900.000 | 
 | ||
| HongKong | 4N3D | 26/7, 9,16/8, 13, 27/9 | 12.860.000 | 
 | |
| 5N4D | 29,30/6; 16,14,20,27/7; 10,25,30/8 | 10.990.000 | 
 | ||
| Lào | 4N3D | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 
 Châu Âu | 9N8D | 21/6; 11,7,25/7; 24/8; 15,29/9 | 51.900.000 | 
 | |
| 9N8D | 
 | 
 | 
 | ||
| 9N8D | 19/10 | 24.500.000 | 
 | ||
| 8N7D | 14, 19/9; 5/10 | 45.500.000 | 
 | ||
| Hy Lạp | 9N8D | 11/8 | 59.500.000 | 
 | |
| 
 Châu Mỹ | 11N10D | 21/7; 15/9; 12/10; 24/11; 20/12 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Châu Úc | 6N5D | 3/8 | 45.900.000 | 
 | |
| Châu Phi | 8N7D | 14, 21, 28/10; 4/11; 9/12 | 54.500.000 | 
 | |
| 13N12D | 15/9 | 156.900.000 | 
 | ||